드림in은 고객님들이 부담없이 진료받으시기 위해 거품을 뺀 합리적인 비용으로 편안하고 섬세한 진료를 하기 위해 노력하고 있습니다.
저희 드림in은
이와 같이 환자를 위한 여러 편의시설등을 갖춘 수준높은 진료시스템과 의료서비스를 제공하면서도 자기치아살리기365일야간드림플란트치과병원, 해운대 자기치아살리기 드림플란트치과는 같은 네트워크 치과로 김해지역 일반치과의 수가를 동일하게 적용하여 해운대에서도 김해와 같이 합리적인 비용으로 부담없이 진료받으실 수 있습니다.
내 용 | 금 액 (단위 : 만원) | ||
---|---|---|---|
스켈링 | 보험진료 (비보험진료시 6) |
||
완전매복 사랑니 | 보험진료 (추가비용없음) |
||
의식하 진정마취 (반수면:졸리는 정도)와 N2O 진정마취 | 보험비용적용 | ||
충치치료 (치아색상) | 보험진료 (비보험진료시 5-12) |
||
임플란트 | 임플란트 식립 | 국산정품 | 50~70 |
외산명품 | 100~120 | ||
임플란트 보철(지르코니아) | 40~50 | ||
뼈이식 | 30~100 | ||
인레이 | 22~45 | ||
크라운(치아색상포함) | 28~50 | ||
포세린 | 35 | ||
라미네이트 | 40~50 | ||
TMJ Splint(턱관절 장치) | 40~70 | ||
틀니(denture) | 140 | ||
임시틀니 | 일반 | 30 | |
특수(임플란트용) | 50 | ||
임플란트 특수틀니 | 200 | ||
자석(Magnet) | 70 | ||
임플란트용 특수바(Bar) | 100 | ||
보강/축조 | 보강 | 5 | |
축조(Core) | 10 | ||
포스트 | 15~20 | ||
상아질 세관 밀봉(IDS) | 10 | ||
MTA | 20~30 | ||
미백(Bleaching) | 40~70 | ||
Gum Bleaching | 악당 30~50 | ||
교정 |
전체교정 - 클리피씨 (추가비용없음) |
월 12~ (24개월기준) |
|
앞니 부분교정 (추가비용없음) |
150 | ||
투명교정 | 150~600 |
( 보건복지부 고시 제2019-323호 / 제4조3항 관련 )
분류 | 종류별 | 상한금액 | 기준 | |
---|---|---|---|---|
진단서 · 확인서 · 추정서 · 진료기록사본 (1통기준) |
일반진단서 | 20,000원 | 진찰하거나 검사한 결과를 종합하여 작성 | |
후유장애진단서 | 100,000원 | 질병, 부상 등의 원인이 되어 신체에 발생한 장애로 더이상의 치료효과를 기대할 수 없다고 판단되는 경우 작성 | ||
병무용 진단서 | 20,000원 | 군복무 등을 위해 진찰하거나 검사한 결과를 작성 | ||
진료 확인서 | 3,000원 | 환자의 인적사항(성함, 성별, 생년월일 등)과 특정진료내역을 기재하며, 특정진료 사실 기록 | ||
상해진단서 | 3주 미만 | 100,000원 | 질병의 원인이 상해(傷害)인 경우 | |
3주 이상 | 150,000원 | |||
향후진료비 추정서 | 천만원 미만 | 50,000원 | 계속적인 진료가 요구되는 환자에게 향후 예상되는 진료비 기록 | |
천만원 이상 | 100,000원 | |||
진료기록사본 | 1~5매 | 1,000원 | 진료기록부 등을 복사하는 경우 | |
6매 이상 | 100원 | |||
진료기록영상 | 필름 | 5,000원 | 방사선단순영상, 방사선특수영상, 전산화단층영상(CT)등 영상 자료를 필름으로 이용하여 복사하는 경우 | |
CD | 10,000원 | 영상진단, CT, 진료 중 촬영한 신체 부위 등 영상 자료를 CD를 이용하여 복사하는 경우 |
- 2019.12.30부터 일부개정 -